介護福祉施設サービス費(個室及び多床室) (令和6年8月1日現在)
①基本料金
要介護度 | 1日あたりの施設利用料金(1割負担) |
---|---|
要介護1 | — |
要介護2 | — |
要介護3 | 782円 |
要介護4 | 857円 |
要介護5 | 931円 |
※入院・外泊等の場合(1ヶ月に6日を限度として)263円/日
②加算料金
加算名 | 1日あたりの施設利用料金 | 備考 |
---|---|---|
初期加算 | 32円 | 30日を限度とする。 |
看護体制加算Ⅰロ
看護体制加算Ⅱロ |
6円
9円 |
常勤看護師1名以上配置 利用者25名で、看護職員1名以上配置 病院等へ24時間連絡体制の確保 |
精神科医療指導加算 | 6円 | |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 97円 | 1か月97円の加算となる |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 43円 | |
看取り介護加算Ⅰ | 77円 | 1日77円の加算となり、死亡45日前までとなる |
看取り介護加算Ⅰ | 154円 | 1日154円の加算となり、死亡30日前までとなる |
看取り介護加算Ⅰ | 727円 | 1日727円の加算となり、死亡前々日、前日となる |
看取り介護加算Ⅰ | 1,367円 | 1日1,367円の加算となり、死亡当日となる |
療養食加算 | 7円 | 療養食を提供した場合、1日に3回を限度 |
夜勤職員配置加算Ⅰロ | 14円 | 夜勤をおこなう職員の最低基準1+1以上の配置 |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 39円 |
|
若年性認知症受入加算 | 129円 | 認知症の症状が悪化し、緊急に施設サービスをおこなった場合 |
外泊加算 | 263円 | 入院時・外泊時に6日を1ヶ月6日を限度 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 14.0% | 1カ月の所定単位数の14.0% |
③居住費と食費について(R6.8.1より)
利用者負担段階 | 食費 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 300円 | 380円 | 0円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 480円 | 430円 |
利用者負担第3段階① | 650円 | 880円 | 430円 |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 880円 | 430円 |
利用者負担第4段階 | 1,950円 | 1,231円 | 1,040円 |
介護負担限度額認定により決定します。詳しくは、保険者(市町村)までお問い合わせください。